1.10.20 Luftgewehr - Schülerklasse

 
1. GSGes Herrenberg-Nufringen 1 570
  Schneider, Tina 190
  Müller, Lisa 192
  Brandmayer, Daniel 188

 
2. GSGes Herrenberg-Nufringen 2 493
  Porth, Robin 170
  Pitzke, Jan-Michael 156
  Heselschwerdt, Sven 167

 
1.10.20 Luftgewehr - Schülerklasse männlich

 
1. Brandmayer, Daniel 91 GSGes Herrenberg-Nufringen 95 93 188
2. Porth, Robin 91 GSGes Herrenberg-Nufringen 88 82 170
3. Heselschwerdt, Sven 93 GSGes Herrenberg-Nufringen 83 84 167
4. Pitzke, Jan-Michael 91 GSGes Herrenberg-Nufringen 79 77 156
5. Lutz, Patrik 92 GSGes Herrenberg-Nufringen 59 79 138
6. Griesinger, Dennis 91 SGi Musberg 49 49 98

 
1.10.21 Luftgewehr - Schülerklasse weiblich

 
1. Müller, Lisa 92 GSGes Herrenberg-Nufringen 97 95 192
2. Schneider, Tina 91 GSGes Herrenberg-Nufringen 94 96 190
3. Wahl, Tanja 91 SV Schönaich 90 90 180
4. Pfannenschwarz, Manuela 92 SV Waldenbuch 41 55 96

 
1.10.30 Luftgewehr - Jugendklasse

 
1. GSGes Herrenberg-Nufringen 1 1116
  Werz, Thomas 361
  Marzahn, Sabrina 383
  Kammerer, Benjamin 372

 
2. SV Bondorf 1 1047
  Schuler, Kim 354
  Lutz, Jochen 364
  Schaible, Fabian 329

 
1.10.30 Luftgewehr - Jugendklasse männlich

 
1. Kammerer, Benjamin 90 GSGes Herrenberg-Nufringen 93 92 93 372
2. Maier, Philipp 89 SV Jettingen 92 90 93 371
3. Seidel, Max 89 SV Schönaich 91 90 93 368
4. Lutz, Jochen 89 SV Bondorf 90 90 91 364
5. Landenberger, Falko 90 SV Weil im Schönbuch 91 93 87 363
6. Werz, Thomas 90 GSGes Herrenberg-Nufringen 86 88 93 361
7. Wahl, Stefan 89 SV Schönaich 92 92 88 360
8. Schuler, Kim 89 SV Bondorf 86 89 88 354
9. Ganzhorn, Alexander 90 SV Breitenstein 84 81 81 334
10. Nannt, Timo 90 SSV Öschelbronn 79 88 84 330
11. Schaible, Fabian 89 SV Bondorf 84 80 83 329
12. Wurster, Michael 89 SGi Gärtringen 74 85 81 318
13. Maier, Dominik 90 SV Breitenstein 72 82 78 314
14. Lehre, Stefan 89 SV Bondorf 72 70 87 299
15. Öhrlich, Timo 89 SV Bondorf 75 72 77 294
16. Kramer, Daniel 89 SV Jettingen 73 81 73 293
17. Krieg, Steffen 89 SGi Musberg 73 66 75 284
18. Eipper, Martin 90 SGi Ehningen 70 66 73 268
19. Pusch, Raphael 90 SV Schönaich 69 56 65 254

 
1.10.31 Luftgewehr - Jugendklasse weiblich

 
1. Marzahn, Sabrina 90 GSGes Herrenberg-Nufringen 96 96 98 383
2. Löhmann, Carina 90 SGi Gärtringen 90 95 89 367
3. Reßler, Carolin 89 SV Waldenbuch 67 73 60 271

 
1.10.40 Luftgewehr - Juniorenklasse A männlich

 
1. SV Breitenstein 1 1050
  Mieskes, Mark 371
  Stuible, Philip 356
  Engelter, Andreas 323

 
2. SV Bondorf 1 1033
  Matos, Oliver 368
  Acker, Frank 348
  Kussmaul, Michael 317

 
1.10.40 Luftgewehr - Juniorenklasse A männlich

 
1. Mieskes, Mark 86 SV Breitenstein 94 92 94 371
2. Fischer, Jochen 86 SV Weil im Schönbuch 92 89 93 362
3. Zikeli, Jürgen 85 SGi Ehningen 80 85 83 334
4. Bachl, Martin 86 SV Breitenstein 75 90 81 321
5. Wolf, Marcel 85 SV Weil im Schönbuch 82 71 81 318
6. Zank, Andreas 85 SV Breitenstein 91 74 65 302
7. Schulz, Nils 86 SV Waldenbuch 71 73 78 294

 
1.10.42 Luftgewehr - Juniorenklasse B männlich

 
1. Peisker, Sven 88 SV Jettingen 96 96 93 380
2. Matos, Oliver 87 SV Bondorf 92 94 92 368
3. Rost, Christian 88 GSGes Herrenberg-Nufringen 84 93 92 359
4. Stuible, Philip 88 SV Breitenstein 93 87 88 356
5. Nausch, Heiko 88 SV Schönaich 89 88 88 352
6. Reder, Rainer 88 GSGes Herrenberg-Nufringen 86 90 84 350
7. Acker, Frank 88 SV Bondorf 89 90 89 348
8. Engelter, Andreas 88 SV Breitenstein 85 83 73 323
9. Kussmaul, Michael 88 SV Bondorf 82 80 78 317
10. Armbruster, Andreas 88 SGi Musberg 78 76 73 297
11. Preiß, Fabian 87 SGi Musberg 71 82 77 293
12. Hütter, Martin 88 SV Mönchberg 71 70 72 291

 
1.10.43 Luftgewehr - Juniorenklasse B weiblich

 
1. Pairam, Vanessa 88 SV Breitenstein 93 93 94 373
2. Junge, Annemarie 88 SSGi Magstadt 90 91 96 372
3. Engelter, Stefanie 88 SV Breitenstein 92 93 90 369
4. Marzahn, Michaela 88 GSGes Herrenberg-Nufringen 89 93 90 364
5. Kästner, Jessica 88 SV Waldenbuch 75 80 79 310
6. Thielsch, Melanie 87 SV Bondorf 71 67 83 289